
MB, MAD, RMSE: 

       &25     &0.003  &0.002  &-0.002 &0.143  &0.097  &0.178  &0.22   &0.156  &0.286  \\ 
       &50     &-0.001 &0      &-0.002 &0.103  &0.071  &0.131  &0.155  &0.108  &0.203  \\ 
       &100    &-0.001 &0      &-0.001 &0.073  &0.052  &0.094  &0.109  &0.078  &0.143  \\ 
      &200   &0.001 &0     &0.001 &0.051 &0.036 &0.066 &0.077 &0.054 &0.1   \\ 
      &400   &0     &0     &0     &0.036 &0.026 &0.047 &0.054 &0.038 &0.071 \\ 

Rejection Rates: 

      &25    &0.013 &0.015 &0.01  &0.056 &0.056 &0.047 &0.11  &0.105 &0.101 \\ 
      &50    &0.01  &0.01  &0.009 &0.052 &0.048 &0.051 &0.108 &0.099 &0.101 \\ 
      &100   &0.01  &0.01  &0.008 &0.05  &0.052 &0.044 &0.102 &0.103 &0.097 \\ 
      &200   &0.011 &0.009 &0.009 &0.05  &0.052 &0.048 &0.097 &0.1   &0.097 \\ 
      &400   &0.009 &0.01  &0.008 &0.045 &0.047 &0.047 &0.097 &0.096 &0.101 \\ 
